Táboa de mareas
30/01/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 04:46 | 4,0 |
Bajamar | 10:59 | 0,5 |
Pleamar | 17:09 | 3,8 |
Bajamar | 23:09 | 0,6 |
31/01/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Pleamar | 05:25 | 4,1 |
Bajamar | 11:38 | 0,4 |
Pleamar | 17:48 | 3,8 |
Bajamar | 23:49 | 0,5 |
By Meteogalicia