Táboa de mareas
30/01/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:46 | 4,0 |
Baixamar | 10:59 | 0,5 |
Preamar | 17:09 | 3,8 |
Baixamar | 23:09 | 0,6 |
31/01/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:25 | 4,1 |
Baixamar | 11:38 | 0,4 |
Preamar | 17:48 | 3,8 |
Baixamar | 23:49 | 0,5 |
By Meteogalicia