Táboa de mareas
28/03/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:18 | 4,0 |
Baixamar | 09:30 | 0,4 |
Preamar | 15:42 | 3,9 |
Baixamar | 21:44 | 0,5 |
29/03/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:58 | 4,3 |
Baixamar | 10:08 | 0,2 |
Preamar | 16:21 | 4,1 |
Baixamar | 22:24 | 0,3 |
30/03/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:39 | 4,4 |
Baixamar | 11:48 | 0,1 |
Preamar | 18:00 | 4,2 |
31/03/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:05 | 0,2 |
Preamar | 06:21 | 4,4 |
Baixamar | 12:28 | 0,2 |
Preamar | 18:40 | 4,2 |
By Meteogalicia