Predición para Fene
10/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 60% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 17°C | ||
11/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 85% | 70% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 16°C | ||
12/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 70% | 55% | 35% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 14°C | ||
13/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 25% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 14°C | ||
By Meteogalicia