Predición para Fene
09/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 95% | 55% | 40% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 17°C | ||
10/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 50% | 90% | 95% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 16°C | ||
11/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 50% | 55% | 40% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 17°C | ||
12/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 16°C | ||
By Meteogalicia