Táboa de mareas
28/05/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:48 | 4,0 |
Baixamar | 11:49 | 0,5 |
Preamar | 18:07 | 4,1 |
29/05/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:22 | 0,4 |
Preamar | 06:38 | 3,8 |
Baixamar | 12:36 | 0,7 |
Preamar | 18:56 | 4,0 |
30/05/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 01:14 | 0,6 |
Preamar | 07:29 | 3,6 |
Baixamar | 13:25 | 0,9 |
Preamar | 19:48 | 3,8 |
31/05/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 02:08 | 0,8 |
Preamar | 08:22 | 3,4 |
Baixamar | 14:16 | 1,1 |
Preamar | 20:41 | 3,6 |
By Meteogalicia