Táboa de mareas
29/01/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:07 | 3,8 |
Baixamar | 10:21 | 0,7 |
Preamar | 16:31 | 3,6 |
Baixamar | 22:31 | 0,7 |
30/01/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:46 | 4,0 |
Baixamar | 10:59 | 0,5 |
Preamar | 17:09 | 3,8 |
Baixamar | 23:09 | 0,6 |
31/01/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:25 | 4,1 |
Baixamar | 11:38 | 0,4 |
Preamar | 17:48 | 3,8 |
Baixamar | 23:49 | 0,5 |
By Meteogalicia