Táboa de mareas
25/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:23 | 3,3 |
Baixamar | 08:40 | 1,1 |
Preamar | 14:53 | 3,3 |
Baixamar | 20:53 | 1,1 |
26/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:06 | 3,6 |
Baixamar | 09:21 | 0,8 |
Preamar | 15:33 | 3,6 |
Baixamar | 21:32 | 0,8 |
27/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:46 | 3,9 |
Baixamar | 09:59 | 0,5 |
Preamar | 16:10 | 3,8 |
Baixamar | 22:10 | 0,6 |
28/02/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:25 | 4,2 |
Baixamar | 10:36 | 0,3 |
Preamar | 16:47 | 4,0 |
Baixamar | 22:48 | 0,4 |
By Meteogalicia