Táboa de mareas
27/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 04:31 | 4,2 |
Baixamar | 10:40 | 0,3 |
Preamar | 16:54 | 4,1 |
Baixamar | 22:59 | 0,3 |
28/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 05:15 | 4,3 |
Baixamar | 11:22 | 0,3 |
Preamar | 17:36 | 4,2 |
Baixamar | 23:44 | 0,2 |
29/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 06:01 | 4,2 |
Baixamar | 12:05 | 0,3 |
Preamar | 18:20 | 4,1 |
30/04/2025 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Baixamar | 00:31 | 0,3 |
Preamar | 06:48 | 4,0 |
Baixamar | 12:50 | 0,5 |
Preamar | 19:06 | 4,0 |
By Meteogalicia