Táboa de mareas
30/10/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 02:54 | 3,5 |
Baixamar | 08:54 | 1,0 |
Preamar | 15:07 | 3,6 |
Baixamar | 21:15 | 0,8 |
31/10/2024 | ||
---|---|---|
Estado | Hora | Altura |
Preamar | 03:23 | 3,6 |
Baixamar | 09:25 | 0,9 |
Preamar | 15:37 | 3,6 |
Baixamar | 21:44 | 0,8 |
By Meteogalicia