Predición para Fene
06/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 20% | 95% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 15°C | ||
07/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 65% | 40% | 15% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 13°C | ||
08/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 10% |
Temperatura | Mín: 3°C / Máx: 13°C | ||
09/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 20% | 10% | 10% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 13°C | ||
By Meteogalicia