Predición para Fene
02/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 70% | 90% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 19°C | ||
03/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 55% | 25% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 19°C | ||
04/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 30% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 21°C | ||
05/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia