Predición para Fene
01/06/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 5% | 15% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 21°C | ||
02/06/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 25% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 19°C | ||
03/06/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 10% | 55% | 70% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 18°C | ||
04/06/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia