Predición para Fene
16/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 2°C / Máx: 13°C | ||
17/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 20% | 10% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 16°C | ||
18/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 18°C | ||
19/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 15% | 15% | 30% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 18°C | ||
By Meteogalicia