Predición para Fene
28/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 16°C | ||
01/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 12°C | ||
02/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 10% | 5% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 13°C | ||
03/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 55% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 17°C | ||
By Meteogalicia